大发快3
00:00--24:00/1分钟开奖
大发快3--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103030623 10:23:06 | 2 4 4 |
202103030622 10:22:06 | 1 1 6 |
202103030621 10:21:06 | 1 2 6 |
202103030620 10:20:06 | 3 3 4 |
202103030619 10:19:06 | 2 4 4 |
202103030618 10:18:06 | 1 4 6 |
202103030617 10:17:06 | 1 3 4 |
202103030616 10:16:06 | 4 5 6 |
202103030615 10:15:06 | 1 4 6 |
202103030614 10:14:06 | 3 4 5 |
202103030613 10:13:06 | 2 3 4 |
202103030612 10:12:06 | 3 3 6 |
202103030611 10:11:06 | 2 3 6 |
202103030610 10:10:06 | 2 5 5 |
202103030609 10:09:06 | 1 1 6 |
202103030608 10:08:06 | 2 3 5 |
202103030607 10:07:06 | 1 1 6 |
202103030606 10:06:06 | 2 5 6 |
202103030605 10:05:06 | 1 4 5 |
202103030604 10:04:06 | 1 2 4 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0622-624期 | 点数 | 【4,5,6,7,10,12,15】 | 0623期 | ? | ? |
0619-621期 | 点数 | 【3,4,5,14,16,17,18】 | 0621期 | 1,2,6 | 挂 |
0618-620期 | 点数 | 【5,7,10,11,13,15,16】 | 0618期 | 1,4,6 | 中 |
0617-619期 | 点数 | 【3,5,8,11,12,13,16】 | 0617期 | 1,3,4 | 中 |
0614-616期 | 点数 | 【3,4,6,12,13,15,17】 | 0616期 | 4,5,6 | 中 |
0613-615期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,11,17】 | 0613期 | 2,3,4 | 中 |
0611-613期 | 点数 | 【4,6,7,10,12,13,15】 | 0612期 | 3,3,6 | 中 |
0609-611期 | 点数 | 【3,7,10,12,13,14,18】 | 0610期 | 2,5,5 | 中 |
0608-610期 | 点数 | 【5,6,7,10,15,16,18】 | 0608期 | 2,3,5 | 中 |
0606-608期 | 点数 | 【6,8,9,11,15,16,18】 | 0607期 | 1,1,6 | 中 |
0603-605期 | 点数 | 【3,6,7,9,10,11,17】 | 0605期 | 1,4,5 | 中 |
0600-602期 | 点数 | 【3,5,6,8,11,16,17】 | 0602期 | 3,3,6 | 挂 |
0599-601期 | 点数 | 【5,9,11,15,16,17,18】 | 0599期 | 1,2,6 | 中 |
0596-598期 | 点数 | 【5,7,8,11,13,14,16】 | 0598期 | 1,1,3 | 中 |
0593-595期 | 点数 | 【3,5,8,9,12,17,18】 | 0595期 | 1,2,3 | 挂 |
0590-592期 | 点数 | 【3,8,9,10,13,14,16】 | 0592期 | 2,3,4 | 中 |
0588-590期 | 点数 | 【3,5,8,9,11,15,16】 | 0589期 | 3,6,6 | 中 |
0587-589期 | 点数 | 【6,7,8,11,13,14,15】 | 0587期 | 4,5,6 | 中 |
0586-588期 | 点数 | 【4,5,6,11,12,15,16】 | 0586期 | 4,5,6 | 中 |
0585-587期 | 点数 | 【3,7,9,11,13,14,18】 | 0585期 | 2,5,6 | 中 |
0582-584期 | 点数 | 【3,4,5,7,8,13,15】 | 0584期 | 3,3,4 | 挂 |
0581-583期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,13,18】 | 0581期 | 1,3,6 | 中 |
0578-580期 | 点数 | 【4,6,7,10,11,14,18】 | 0580期 | 2,3,4 | 挂 |
0576-578期 | 点数 | 【4,7,9,10,13,15,17】 | 0577期 | 3,4,6 | 中 |
0573-575期 | 点数 | 【3,4,6,9,10,11,13】 | 0575期 | 1,2,3 | 中 |
0572-574期 | 点数 | 【4,7,8,10,11,12,14】 | 0572期 | 1,3,4 | 中 |
0570-572期 | 点数 | 【6,7,9,11,15,16,17】 | 0571期 | 2,3,6 | 中 |
0567-569期 | 点数 | 【3,4,5,6,7,9,18】 | 0569期 | 3,5,5 | 挂 |
0565-567期 | 点数 | 【5,6,8,12,16,17,18】 | 0566期 | 1,2,5 | 中 |
0562-564期 | 点数 | 【4,9,11,12,14,17,18】 | 0564期 | 3,5,5 | 挂 |
0561-563期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,16】 | 0561期 | 1,3,4 | 中 |
0559-561期 | 点数 | 【3,4,6,12,13,14,18】 | 0560期 | 3,3,6 | 中 |
大发快3计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发快3计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发快3计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发快3玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发快3概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |
全天大发快3计划伴您左右!
友情链接